LOS 16 MEJORES SE ENFRENTARÁN A UNA ENCARNIZADA ELIMINATORIA
OCTAVOS | CUARTOS | SEMIFINAL | FINAL |
---|---|---|---|
Albert Grané | |||
mayo 10, 2022 ![]() ![]() | |||
Albert Grané | |||
mayo 16, 2022 ![]() ![]() | |||
Alberto Pérez | |||
Albert Grané | |||
Adrián Almagro | |||
mayo 12, 2022 ![]() ![]() | |||
Ana Márquez | |||
Ana Márquez | |||
Jon Gurrutxaga | |||
mayo 11, 2022 ![]() ![]() | |||
Roberto Perez | |||
mayo 17, 2022 ![]() ![]() | |||
Roberto Perez | |||
Roberto Perez | |||
Enrique Mayor | |||
mayo 9, 2022 ![]() ![]() | |||
Enrique Mayor | |||
Ignacio Morón | |||
Steve Enríquez | |||
mayo 12, 2022 ![]() ![]() | |||
Marc Sanz | |||
mayo 16, 2022 ![]() ![]() | |||
Marc Sanz | |||
Vicent Boscà | |||
Vicent Boscà | |||
mayo 10, 2022 ![]() ![]() | |||
Vicent Boscà | |||
David Sánchez | |||
Adrián Vinuela | |||
mayo 9, 2022 ![]() ![]() | |||
Adrián Vinuela | |||
mayo 17, 2022 ![]() ![]() | |||
Juan Carlos Martinez | |||
Adrián Vinuela | |||
Iñaki Solé | |||
mayo 11, 2022 ![]() ![]() | |||
Iñaki Solé | |||
Ramón Colillas |
OCTAVOS | CUARTOS | SEMIFINAL | FINAL | SEMIFINAL | CUARTOS | OCTAVOS |
---|---|---|---|---|---|---|
Albert Grané | Steve Enríquez | |||||
mayo 10, 2022 ![]() ![]() | mayo 12, 2022 ![]() ![]() | |||||
Albert Grané | Marc Sanz | |||||
mayo 16, 2022 ![]() ![]() | mayo 16, 2022 ![]() ![]() | |||||
Alberto Pérez | Marc Sanz | |||||
Albert Grané | Vicent Boscà | |||||
Adrián Almagro | Vicent Boscà | |||||
mayo 12, 2022 ![]() ![]() | mayo 10, 2022 ![]() ![]() | |||||
Ana Márquez | Vicent Boscà | |||||
Ana Márquez | David Sánchez | |||||
Jon Gurrutxaga | Adrián Vinuela | |||||
mayo 11, 2022 ![]() ![]() | mayo 9, 2022 ![]() ![]() | |||||
Roberto Perez | Adrián Vinuela | |||||
mayo 17, 2022 ![]() ![]() | mayo 17, 2022 ![]() ![]() | |||||
Roberto Perez | Juan Carlos Martinez | |||||
Roberto Perez | Adrián Vinuela | |||||
Enrique Mayor | Iñaki Solé | |||||
mayo 9, 2022 ![]() ![]() | mayo 11, 2022 ![]() ![]() | |||||
Enrique Mayor | Iñaki Solé | |||||
Ignacio Morón | Ramón Colillas |
CLASIFICACIÓN DE GRUPO
LOS DOS MEJORES JUGADORES DE CADA GRUPO
PASARÁN A LA FASE FINAL PARA DECIDIR EL POKER PRO MASTERS 2022
GRUPO A
Pos | jugador | V | D | Dif |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 2 | 1 | 5 |
2 | ![]() | 2 | 1 | 1 |
3 | ![]() | 1 | 2 | -3 |
3 | ![]() | 1 | 2 | -3 |
GRUPO B
Pos | jugador | V | D | Dif |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 2 | 1 | 3 |
2 | ![]() | 2 | 1 | 1 |
2 | ![]() | 2 | 1 | 1 |
4 | ![]() | 0 | 3 | -5 |
GRUPO C
Pos | jugador | V | D | Dif |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 3 | 0 | 5 |
2 | ![]() | 2 | 1 | 3 |
3 | ![]() | 1 | 2 | -1 |
4 | ![]() | 0 | 3 | -7 |
GRUPO D
Pos | jugador | V | D | Dif |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 3 | 0 | 5 |
2 | ![]() | 2 | 1 | 1 |
3 | ![]() | 1 | 2 | 1 |
4 | ![]() | 0 | 3 | -7 |
GRUPO E
Pos | jugador | V | D | Dif |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 3 | 0 | 5 |
2 | ![]() | 2 | 1 | 3 |
3 | ![]() | 1 | 2 | -5 |
4 | ![]() | 0 | 3 | -3 |
GRUPO F
Pos | jugador | V | D | Dif |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 3 | 0 | 9 |
2 | ![]() | 2 | 1 | 1 |
3 | ![]() | 1 | 1 | -5 |
4 | ![]() | 0 | 3 | -5 |
GRUPO G
Pos | jugador | V | D | Dif |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 3 | 0 | 3 |
2 | ![]() | 2 | 1 | 3 |
3 | ![]() | 0 | 2 | -1 |
4 | ![]() | 0 | 3 | -5 |
GRUPO H
Pos | jugador | V | D | Dif |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 3 | 0 | 3 |
2 | ![]() | 2 | 1 | 3 |
3 | ![]() | 1 | 2 | -3 |
4 | ![]() | 0 | 3 | -3 |