LOS 16 MEJORES SE ENFRENTARÁN A UNA ENCARNIZADA ELIMINATORIA
| OCTAVOS | CUARTOS | SEMIFINALES | FINAL |
|---|---|---|---|
| Vicente Delgado | |||
mayo 9, 2023 | |||
| Vicente Delgado | |||
mayo 26, 2023 | |||
| Juan Gómez | |||
| Sergio Aído | |||
| Sergi Reixach | agosto 21, 2023 | ||
mayo 17, 2023 | |||
| Sergio Aído | |||
| Sergio Aído | |||
| Sergio Aído | |||
| Raúl Mestre | agosto 22, 2023 | ||
mayo 16, 2023 | |||
| Pablo Rojas | |||
mayo 25, 2023 | |||
| Pablo Rojas | |||
| Pablo Rojas | |||
| Vicent Boscà | |||
mayo 11, 2023 | |||
| Ana Márquez | |||
| Ana Márquez | |||
| Roberto Perez | |||
mayo 18, 2023 | |||
| Alex Romero | |||
mayo 23, 2023 | |||
| Alex Romero | |||
| Alex Romero | |||
| Ramón Colillas | agosto 21, 2023 | ||
mayo 18, 2023 | |||
| Ramón Colillas | |||
| Javier Rodríguez | |||
| Soraya Estrada | |||
| Soraya Estrada | |||
mayo 16, 2023 | |||
| Soraya Estrada | |||
mayo 26, 2023 | |||
| Javier Zarco | |||
| Soraya Estrada | |||
| Sergio Burgueño | |||
mayo 16, 2023 | |||
| Sergio Burgueño | |||
| Iñaki Solé |
| OCTAVOS | CUARTOS | SEMIFINALES | FINAL | SEMIFINALES | CUARTOS | OCTAVOS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Vicente Delgado | Roberto Perez | |||||
mayo 9, 2023 | mayo 18, 2023 | |||||
| Vicente Delgado | Alex Romero | |||||
mayo 26, 2023 | mayo 23, 2023 | |||||
| Juan Gómez | Alex Romero | |||||
| Sergio Aído | Alex Romero | |||||
| Sergi Reixach | agosto 21, 2023 | agosto 21, 2023 | Ramón Colillas | |||
mayo 17, 2023 | mayo 18, 2023 | |||||
| Sergio Aído | Sergio Aído | Ramón Colillas | ||||
agosto 22, 2023 | ||||||
| Sergio Aído | Javier Rodríguez | |||||
| Raúl Mestre | Soraya Estrada | |||||
mayo 16, 2023 | mayo 16, 2023 | |||||
| Pablo Rojas | Soraya Estrada | Soraya Estrada | ||||
mayo 25, 2023 | mayo 26, 2023 | |||||
| Pablo Rojas | Javier Zarco | |||||
| Pablo Rojas | Soraya Estrada | |||||
| Vicent Boscà | Sergio Burgueño | |||||
mayo 11, 2023 | mayo 16, 2023 | |||||
| Ana Márquez | Sergio Burgueño | |||||
| Ana Márquez | Iñaki Solé |
CLASIFICACIÓN DE GRUPO
LOS DOS MEJORES JUGADORES DE CADA GRUPO
PASARÁN A LA FASE FINAL PARA DECIDIR EL POKER PRO MASTERS 2023
GRUPO A
| Pos | jugador | V | D | Dif |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Soraya Estrada | 3 | 0 | 3 |
| 2 | Pablo Rojas | 2 | 1 | 1 |
| 3 | Albert Grané | 0 | 2 | -2 |
| 3 | Javier Fernández | 0 | 2 | -2 |
GRUPO B
| Pos | jugador | V | D | Dif |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Raúl Mestre | 2 | 1 | 1 |
| 2 | Ana Márquez | 2 | 1 | -1 |
| 3 | Juan Pardo | 1 | 2 | 1 |
| 4 | Raúl Carrillo | 1 | 2 | -1 |
GRUPO C
| Pos | jugador | V | D | Dif |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vicente Delgado | 2 | 1 | 3 |
| 2 | Sergio Burgueño | 2 | 1 | 1 |
| 3 | Jon Ander Vallinas | 1 | 2 | 1 |
| 4 | Adrián Chabbi | 1 | 2 | -5 |
GRUPO D
| Pos | jugador | V | D | Dif |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Ramón Colillas | 2 | 1 | 1 |
| 1 | Javier Zarco | 2 | 1 | 1 |
| 3 | José María Jiménez | 1 | 2 | 1 |
| 4 | Ignacio Morón | 1 | 2 | -3 |
GRUPO E
| Pos | jugador | V | D | Dif |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vicent Boscà | 2 | 1 | 3 |
| 1 | Javier Rodríguez | 2 | 1 | 3 |
| 3 | Teresa Purtí | 2 | 1 | -1 |
| 4 | Adrián Almagro | 0 | 3 | -5 |
GRUPO F
| Pos | jugador | V | D | Dif |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Sergi Reixach | 3 | 0 | 9 |
| 2 | Alex Romero | 1 | 2 | -1 |
| 3 | Miguel Teus | 1 | 2 | -3 |
| 4 | Rubén García | 1 | 2 | -5 |
GRUPO G
| Pos | jugador | V | D | Dif |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Roberto Perez | 2 | 1 | 5 |
| 2 | Juan Gómez | 2 | 1 | 3 |
| 3 | David Xarau | 1 | 2 | -3 |
| 4 | Miguel Franco | 1 | 2 | -5 |
GRUPO H
| Pos | jugador | V | D | Dif |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Iñaki Solé | 2 | 1 | 5 |
| 2 | Sergio Aído | 2 | 1 | 1 |
| 3 | Steve Enríquez | 1 | 2 | -1 |
| 4 | Marcos Lopez | 1 | 2 | -5 |










































